Москва |
![]() |
![]() |
![]() |
JLL |
![]() |
Общее предложение, млн кв. м | 17.2 | 18.95 | 18.3 | 19.15 | 17.5 |
Новый ввод, тыс. кв. м | 51.3 | 462.6 | 480 | 498 | 497,6 |
Спрос, тыс. кв. м | 503,4 | 1076 | 1450 | 996 | - |
Ставка в классе А, руб./кв. м в год | 25 200 | 26600 | - | 20 000-40 000 | 25800-26000 |
Ставка в классе В, руб./кв. м в год | 17 500 | 16200 | - | 10 000-25 000 | 17400-17600 |
Вакантность, % | 8.2 | 8.4 | 9.1 | 11.8 | 10.5 |
Санкт-Петербург | Maris/CBRE |
![]() |
IPG.Estate | JLL |
![]() |
Общее предложение, млн кв. м | 3.789 | 3.7 | 2.7 | 3.669 | 3.8 |
Новый ввод, тыс. кв. м | 50.4 | 57 | 55 | 50.405 | 141.3 |
Спрос, тыс. кв. м | 43 | - | - | 48.910 | 69 |
Ставка в классе А, руб./кв. м в год | - | - | - | 18912 | 18010 |
Ставка в классе В, руб./кв. м в год | - | - | - | 13060 | 10340 |
Вакантность, % | 7.1 | 6.6 | 9.4 | 10.5 | 6.9 |