
| Город | Изменение средней площади торговых помещений, доступных для покупки | Средняя площадь торговых помещений, доступных для покупки, м² | Изменение средней площади торговых помещений, доступных для аренды | Средняя площадь торговых помещений, доступных для аренды, м² |
| Москва | -14,5% | 141 | -11,7% | 98 |
| Санкт-Петербург | 4,1 | 127 | 0% | 82 |
| Екатеринбург | 10,9% | 132 | -2,6% | 113 |
| Казань | -20,8% | 99 | 1,6% | 63 |
| Краснодар | -7,6% | 85 | 11,8% | 85 |
| Новосибирск | -2% | 150 | 5,7% | 74 |
| Ростов-на-Дону | 16,5% | 106 | 36,4% | 75 |


История рынка, рассказанная его героями. Скоро в кино