CRE

#24 (176) 16-31.12.2011

Читайте в номере:

Офисы

Рекордная неопределённость
Подводя итоги 2011 года, можно сказать, что он завершается на самом интересном месте: драматизм надвигающегося кризиса в сочетании с энергичной политикой московских властей заставляет участников рынка недвижимости встречать новый год в состоянии полной неопределенности. 

 

Инвестиции

Вложить бы рад

2011 год по праву можно считать годом инвестиций в коммерческую недвижимость. По прогнозам экспертов, объем инвестиций в недвижимость России впервые превысит докризисные показатели и составит $ 6,4 млрд, из которых 85–90 % придется на московский рынок. В 2012 году объем инвестиций в российскую недвижимость вырастет еще больше – до $ 8,3 млрд.

 

Регионы

Местная специфика восстановления

Этот год стал для регионов наиболее удачным со времени кризиса. Однако позитивные новости о новых проектах и росте спроса соседствовали с сообщениями об объектах, выставленных за долги на торги, и судебными тяжбами.

 




Архив журнала "CRE"

#24 (176) 16-31.12.2011
#12 (47) Северо-Запад 12.2011
#23 (175) 1-15.12.2011
#22 (174) 16-30.11.2011
#11 (46) Северо-Запад 11.2011
#21 (173) 1-15.11.2011
#20 (172) 16-31.10.2011
#19 (171) 1-15.10.2011
#10 (45) Северо-Запад 10.2011
#18 (170) 16–30.09.11
#9 (44) Северо-Запад 09.2011
#17 (169) 1-15.09.11
#16 (168) 16-31.08.11
#8 (43) Северо-Запад 08.2011
#15 (167) 1-15.08.11
#14 (166) 16–31.07.11
#13 (165) 1–15.07.11
#7 (42) Северо-Запад 07.2011
#12 (164) 16–30.06.11
#11 (163) 1–15.06.11
#10 (162) 16-31.05.11
#9 (161) 1-15.05.11
#5-6 (41) Северо-Запад 05-06.2011
#8 (160) 16-30.04.11
#7 (159) 1-15.04.11
#4 (40) Северо-Запад 04.2011
#6 (158) 16-31.03.11
#3 (39) Северо-Запад 03.2011
#5 (157) 1-15.03.11
#4 (156) 16–28.02.11
#3 (155) 1–15.02.11
#2 (154) 16-31.01.11
#1-2 (38) Северо-Запад 01-02.2011


подпишись НА эксклюзивные новости cre